Данная смета разработана на заседании правления СНТ Высотный — «Протокол собрания №1 от 19 июня 2021»
СТАТЬЯ РАСХОДОВ | ОПИСАНИЕ | СУММА (руб. коп.) | СУММА ВЗНОСОВ НА 1 СОТКУ ЗЕМЛИ |
Почтовые расходы | 0 | 0 | |
Бухгалтерские услуги | БК «Аутсоринг» за 4 квартала + ЭЦП | 21 600 | 8,46 |
Обязательные страховые отчисления во внебюджетные фонды 30,2 % | ст.425,426 НК РФ (ПФР 22 %, ФОМС 5,1 %, ФСС 2,9 %, ФСС травматизм 0,2 %), НДФЛ 13 % | 24 342 | 9,53 |
Расходы связанные с выплатой членам правления | 10 членов правления по 3 000 рублей по итогам исполнения определенных обязательств | 33 000 | 12,92 |
Банковское обслуживание, в т.ч. «Банк-клиент онлайн» | 1 % от общей суммы сметы | 6 857,02 | 2,68 |
Налог на земли общего пользования СНТ, находящиеся в бессрочном пользовании | 0 | 0 | |
Возмещение затрат на ГСМ | Не увеличена по сравнению с предыдущим годом | 5 000 | 1,96 |
Мобильная связь | электрик, водолей, казначей. По сравнению с прошлым годом, сумма не изменилась | 3 000 | 1,17 |
Канцтовары и принадлежности, расходные материалы | Осталась равной планового расхода 2019 и 2020 годов | 3 000 | 1,17 |
Обслуживание внутренней дороги на территории СНТ | Подсыпка проблемных участков дороги внутри СНТ в летний период | 76 000 | 29,77 |
Юридические услуги | Юридическое сопровождение СНТ | 0 | 0 |
Содержание и обслуживание интернет сайта СНТ | 0 | 0 | |
Членские взносы в Манский союз садоводов | 1 раз в год, согласно Устава союза | 6 260 | 2,45 |
Расчет фактической суммы оплаты за электроэнергию в ПАО «Красноярскэнергосбыт» | 0 | 0 | |
Содержание программного обеспечения | 0 | 0 | |
Сварщик СНТ | По необходимости | 10 000 | 3,91 |
Электрик СНТ | 5 месяцев по 15 000, 2 месяца по 5 000, 5 месяцев по 3 000 | 100 000 | 39,17 |
Заработная плата председателя | Круглый год (договор гражданского характера ) | 255 000 | 99,88 |
Заработная плата казначея | Лето – 50 % от з\п председателя, зима 70 % — от з\п председателя | 148 500 | 58,17 |
ИТОГО за 1 ар (сотка): | 692 559,02 | 271,29 |
Смета составлена из расчета действующих собственников земельных участков в СНТ, согласно реестру собственников СНТ от 30 апреля 2021 года.
Всего земельных участков в СНТ 364 , общей площадью 269 000 кв. м ( 2690 соток (ар))
Из них:
собственников имеющих 2 и более участков – 16
не используемых (брошенных) – 26
всего действующих участков – 338
Расчет оплаты членских взносов:
Расчет членских взносов: 692 559,02 рублей * 255 283 кв. м = 271,29 рублей
В Реестре СНТ «Высотный» 262 участка из 364 участков имеют всю необходимую информацию для ведения Реестра членов ( собственников ) земельных участков, соответственно остальные 76 участков и брошенные 26 участков, нарушают ФЗ 217 ст.15.. В связи с чем расчет оплаты будет производиться на 262 участка общей площадью – 255 283 кв. м ( 2 552,83 соток(ар)).
Решением общего собрания от 19.06.2021 года единогласно принято решение об увеличении членских взносов до 275 рублей за 1 сотку.
Благоустройство территории СНТ и прилегающей территории (отработка) | с участка 200 рублей, предлагаю оставить данную сумму, члены СНТ желающие отработать (заработать ) могут прийти в правление и уточнить фронт работы. | 200 рублей |
Резервный фонд | Ежегодный взнос ( решение ОС в 2020 году ) | 250 рублей |
вода | Оплата услуг водолея в летний период, подготовка водопровода к летнему и зимнему, с участка. Если нет подключения или есть необходимость подключить обратиться в правление с заявлением | 800 рублей |
Охрана ОИ | В зимний период, с участка | 200 рублей |
Сбор и вывоз ТКО | С участка. По вторникам и субботам до 9.00 в районе несанкционированной свалки. По окончанию летнего сезона, подойти за справкой в правление для перерасчета в РостТех. | 800 рублей |
Итого с участка: | 2 250 рублей | |
Электричество | за кВт, с учетом потерь в электросетях | 2,7 рублей |